| Records Internationaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Compétition | Lieu | Épreuve | Place | Temps |
| 2008 | Championnats du monde juniors | Bydgoszcz | 200 m | 1er | 20 s 83 |
| 2009 | Championnats d'Europe par équipes | Leiria | 4 × 100 m | 3e | 38 s 80 |
| Championnats d'Europe juniors | Novi Sad | 100 m | 1er | 10 s 04 | |
| 2010 | Championnats d'Europe par équipes | Bergen | 100 m | 2e | 10 s 02 |
| Championnats d'Europe | Barcelone | 100 m | 1er | 10 s 11 | |
| 200 m | 1er | 20 s 37 | |||
| 4 × 100 m | 1er | 38 s 11 | |||





